285期:♀五不中♀34.05.35.22.41半夏的路 T : ??
对284期:♀五不中♀01.25.41.04.22半夏的路 T : 21 06 12 13 49 38 = 41 错
283期:♀五不中♀11.10.41.46.13半夏的路 T : 21 24 35 08 29 18 = 45
对282期:♀五不中♀19.31.13.01.06半夏的路 T : 04 33 25 30 38 12 = 41
对281期:♀五不中♀29.36.21.06.47半夏的路 T : 37 07 10 13 23 36 = 47 错
280期:♀五不中♀25.23.34.33.07半夏的路 T : 36 49 44 32 35 28 = 42
对279期:♀五不中♀13.31.18.20.12半夏的路 T : 37 01 26 42 39 30 = 27
对278期:♀五不中♀44.09.07.17.47半夏的路 T : 04 18 33 34 45 39 = 28
对277期:♀五不中♀19.23.05.15.24半夏的路 T : 46 11 41 33 48 37 = 16
对[ 此帖被半夏的路在2025-10-12 03:42重新编辑 ]