《362期》锐利先锋↖五不中↗04.48.10.25.40 結果 : 06 35 14 28 16 36 = 07 yes
《363期》锐利先锋↖五不中↗38.01.40.32.25 結果 : 23 31 17 14 20 19 = 12 yes
《364期》锐利先锋↖五不中↗14.49.33.28.16 結果 : 24 17 23 43 47 46 = 49 NO
《365期》锐利先锋↖五不中↗49.06.15.25.28 結果 : 33 17 23 24 41 38 = 39 yes
《001期》锐利先锋↖五不中↗36.22.09.17.01 結果 : 25 28 34 45 27 40 = 42 yes
《002期》锐利先锋↖五不中↗45.24.04.43.15 結果 : 05 12 18 46 48 08 = 19 yes
《003期》锐利先锋↖五不中↗48.36.14.33.39 結果 : 39 46 03 42 24 19 = 20 NO
《004期》锐利先锋↖五不中↗29.49.08.48.18 結果 : 01 37 15 40 33 36 = 27 yes
《005期》锐利先锋↖五不中↗07.12.23.36.49 結果 : 07 09 48 21 36 32 = 19 NO
《006期》锐利先锋↖五不中↗24.48.08.01.20 結果 : 00?yes